27 °C
vooruitzicht
Weersverwachting Mallorca deze week
| woensdag 2 jul | donderdag 3 jul | vrijdag 4 jul | zaterdag 5 jul | zondag 6 jul | maandag 7 jul | dinsdag 8 jul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 19 °C |
| Maximum | 30 °C | 31 °C | 28 °C | 30 °C | 31 °C | 29 °C | 29 °C |
| Zon | 70% | 50% | 80% | 75% | 75% | 60% | 60% |
| Neerslag | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% |
| Windrichting | Z | ZW | ZW | ZW | ZW | ZO | Z |
| Kracht | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Weersverwachting Mallorca volgende week
| woensdag 9 jul | donderdag 10 jul | vrijdag 11 jul | zaterdag 12 jul | zondag 13 jul | maandag 14 jul | dinsdag 15 jul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | 18 °C | 19 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C |
| Maximum | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 30 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C |
| Zon | 70% | 75% | 80% | 70% | 70% | 65% | 70% |
| Neerslag | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Windrichting | Z | ZW | ZW | ZW | Z | ZW | ZW |
| Kracht | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
« terug..
Zoeken op Mallorca Vandaag


