2 °C
vooruitzicht
Weersverwachting Mallorca deze week
|
woensdag 10 mrt
|
donderdag 11 mrt
|
vrijdag 12 mrt
|
zaterdag 13 mrt
|
zondag 14 mrt
|
maandag 15 mrt
|
dinsdag 16 mrt
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | 2 °C | -2 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 3 °C |
| Maximum | 8 °C | 10 °C | 11 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C |
| Zon | 40% | 20% | 0% | 75% | 85% | 65% | 85% |
| Neerslag | 80% | 25% | 70% | 30% | 20% | 20% | 15% |
| Windrichting | NW | ZW | NO | W | NW | W | ZW |
| Kracht | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Weersverwachting Mallorca volgende week
|
woensdag 17 mrt
|
donderdag 18 mrt
|
vrijdag 19 mrt
|
zaterdag 20 mrt
|
zondag 21 mrt
|
maandag 22 mrt
|
dinsdag 23 mrt
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C |
| Maximum | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C |
| Zon | 95% | 85% | 80% | 80% | 85% | 55% | 65% |
| Neerslag | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30% | 35% |
| Windrichting | ZW | ZW | Z | Z | ZW | W | W |
| Kracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
« terug..

