Informatie
![]() |
Marktdagen | ||||||
| MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
| Alaró | X | ||||||
| Alcúdia | X | X | |||||
| Algaida | X | ||||||
| Andratx | X | X | |||||
| S'Arenal | X | X | X | X | X | ||
| Ariany | X | ||||||
| Artà | X | X | |||||
| Badia Grand | X | ||||||
| Binissalem | X | ||||||
| Búger | X | ||||||
| Bunyola | X | X | |||||
| Cala Millor | X | ||||||
| Cala Rajada | X | ||||||
| Calvià | X | X | |||||
| Campanet | X | ||||||
| Campos | X | X | |||||
| Can Pastilla | X | ||||||
| Can Picafort | X | ||||||
| Capdepera | X | ||||||
| Cas Concos | X | ||||||
| Ciamario | X | ||||||
| Es Coll d'en Rabassa |
X | ||||||
| Concell | X | X | |||||
| Costitx | X | ||||||
| Esporles | X | ||||||
| Felanitx | X | X | |||||
| s'Horta | X | ||||||
| Inca | X | X | X | ||||
| Lloret de Vistalgre | X | ||||||
| Lloseta | X | ||||||
| Llubí | X | ||||||
| Llucmajor | X | X | X | ||||
| Manacor | X | X | |||||
| Mancor de la vall | X | ||||||
| Maria de la Salut | X | ||||||
| Marratxi | X | X | |||||
| Montuiri | X | ||||||
![]() |
|||||||
| MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
| Muro | X | ||||||
| Palma-Baratillo (Avenidas) |
X | ||||||
| Palma-Pere Garau | X | X | |||||
| Palma-Plaça Major |
X | X | X | ||||
| Palma-Santa Catalina |
X | ||||||
| Palma-sa Vileta | X | ||||||
| Palma-Son Roca | X | ||||||
| Petra | X | X | |||||
| Pina | X | ||||||
| Es Pla de na Tesa | X | ||||||
| Pollença | X | ||||||
| Porreres | X | ||||||
| Port de Pollença | X | ||||||
| Portocolom | X | X | |||||
| Porto Cristo | X | ||||||
| Pòrtol | X | ||||||
| Sa Cabana | X | ||||||
| Santa Eugènia | X | ||||||
| Santa maria del Camí | X | ||||||
| Santa Margalida | X | X | |||||
| Sant Llorenç des Cardassar |
X | X | |||||
| Santanyí | X | ||||||
| Sant Joan | X | ||||||
| Sa Pobla | X | ||||||
| Sa Ràpita | X | X | |||||
| Sa Torre | X | ||||||
| Selva | X | ||||||
| Sencelles | X | ||||||
| Ses Salines | X | ||||||
| Sineu | X | X | |||||
| Soller | X | ||||||
| Son Carrió | X | ||||||
| Son Ferrer | X | ||||||
| Son Ferriol (Palma) | X | ||||||
| Son Servera | X | ||||||
| Valldemossa | X | ||||||
| Vilafranca de Bonany |
X | ||||||
Belangrijke
telefoonnummers
| Noodgevallen | |
| Algemeen alarmnummer: | 112 |
| Brandweer (Bomberos): |
085 |
| Ambulance (ambulancia): | 61 |
| Guardia Civil: | 062 |
| Creditcard blokkeren | |
| Visa | 0800-022-3110 |
| American Express | 902.375.637 |
| Gevonden voorwerpen | 971 22 59 06 |
| |
|
| Nederlands consulaat | 971 716493 |
Diverse informatie
Marktdagen
Marktdagen
Laatste nieuws
-
Betaald parkeren bij klooster Lluc
22 February 2012 ...
-
Duitser veroordeeld voor geweld en ontvoering
21 February 2012 ...
-
Wandelaar zwaar gewond
20 February 2012 ...
-
Benzineprijs bereikt recordhoogte
19 February 2012 ...
-
Elektrische trein tussen Palma en Inca
17 February 2012 ...
-
Veerboot vastgelopen
16 February 2012 ...
-
Taxiprijzen stijgen
15 February 2012 ...
-
Dak van stadhuis in Palma onder de scan
14 February 2012 ...
-
Minder straatlantaarns door bezuinigingen
13 February 2012 ...
-
Hond zoekt vluchtbegeleider
12 February 2012 ...
-
Dierenmishandelaar smijt mishandelde hond in vuilnisbak
12 February 2012 ...
-
Botenbeurs korter dan andere jaren
10 February 2012 ...
-
Real Mallorca trainer Joaquín Caparrós negeert Gianni Zuiverloon
09 February 2012 ...
-
Wederom sneeuwbuien op Mallorca
08 February 2012 ...
-
Laatste etappe afgelast door hevige sneeuwval
08 February 2012 ...
-
De kou keert terug
08 February 2012 ...








